Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16,9 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
Производитель | Vilterm |
Страна производства | Россия |
ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальная тепловая мощность, кВт | 17,9 |
Номинальная теплопроизводительность, кВт | 16,9 |
Коэффициент полезного действия, %, не менее | 84 |
Вид газа | Природный G20, Сжиженный G30 |
Номинальное давление газа, кПа (мм вод. ст.):природного (G20, 2-е семейство, группа Н)сжиженного (G30, 3-е семейство, группа В/Р) | 1,3 (130)2,0 (200)2,9 (300) |
Номинальный расход природного газа,м3/ч: | 1,98 |
Номинальный расход сжиженного газа, кг/ч: | 1,41 |
Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
Минимальное давление воды, кПа | 15 |
Расход воды при нагреве на Т=25 С, л/мин | 10 |
Вид розжига аппарата | электронный |
ГАБАРИТЫ И ВЕС
Габаритные размеры аппарата, мм: высота×ширина×глубина | 565×290×221 |
Масса аппарата, НЕТТО / БРУТТО, кг, не более | 8,5±0,5/9,7±0,5 |
Преимущества
- Латунный водогазовый узел;
- Медные теплообменник и трубы, обеспечивающие эффективный и быстрый нагрев воды.
- Многоступенчатая система безопасности. В случае отсутствия пламени, газа или тяги в дымоходе, а также при перегреве воды оборудование автоматически отключается.
- Стабильность в работе даже при слабом напоре воды.
Информация для заказа
- Цена: 774 руб.